服務(wù)熱線
0535-6106705
通知:KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆已停產(chǎn)!
有需求的客戶可考慮同類產(chǎn)品KUK DONG KD-1環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆!
●KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆整體設(shè)計(jì)小型,輕量,高性能,低成本電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品,由煙臺(tái)龍海起重工具代理;
●KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆采用電磁制動(dòng)系統(tǒng),剎車性能佳,起重機(jī)等級(jí):FEM(1Bm)/ISO(M3),負(fù)載持續(xù)率(%ED):?jiǎn)嗡伲?5%ED)/ 雙速(25%ED);
●KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆采用三級(jí)減速齒輪,并設(shè)有緊急停止開關(guān)、上下限位裝置,配有韓國KUK DONG公司生產(chǎn)的起重鏈條;
KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆為韓國原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進(jìn)口類產(chǎn)品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產(chǎn)品,凡客戶從我公司訂購該品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
型號(hào) | 載荷 (kg) | 行程 (m)? | 負(fù)載率 (min) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度 (m/min) | 試驗(yàn) 載荷 (kg)? | 起重鏈條 直徑*行數(shù) | 自重 kg? | |||||
單速 | 雙速 | ||||||||||||
單鏈 | 雙鏈 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EC-3M (KE-90)? | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | - | - | 613 | Φ?6.3x1 | 42 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | - | - | 625 | Φ?6.3x1 | 42 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | - | - | 1250 | Φ?7.1x1 | 57 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | - | - | 2500 | Φ?7.1x2 | 66 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | - | - | 3750 | Φ?7.1x3 | 80 | |
EMT-EC-3M (KE-90M) | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 613 | Φ?6.3x1 | 73 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 625 | Φ?6.3x1 | 73 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(12) | 1250 | Φ?7.1x1 | 85 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.5 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ?7.1x2 | 115 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | 10(20) | 12(24) | 3750 | Φ?7.1x3 | 150 | |
單相起重機(jī) | |||||||||||||
KES-90 | 250 | 4 | 20 | - | 5.5 | 6.6 | - | - | - | - | 310 | Φ?6.3x1 | 44 |
490 | 4 | 20 | - | 2.8 | 3.3 | - | - | - | - | 613 | Φ?6.3x1 | 44 | |
500 | 4 | 20 | - | 2.8 | 3.3 | - | - | - | - | 625 | Φ?6.3x1 | 44 |
載荷 (kg)? | G | A? | B? | D | E | P | F | H? | I? | K? | L | M? | I梁寬度mm? | 半徑 曲線小至mm? | ||
EC-3M | EMT-EC-3M | EC-3M | EMT-EC-3M | |||||||||||||
490 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
500 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
1000 | 585 | 585 | 240 | 250 | 155 | 155 | 688 | 655 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
2000 | 665 | 665 | 240 | 250 | 190 | 108 | 650 | 690 | 33 | 354 | 239 | 300 | 33 | 70 | 100,125,150 | 1500 |
3000 | 770 | 770 | 240 | 250 | 275 | 110 | 750 | 750 | 41 | 363 | 248 | 350 | 36 | 76 | 100,125,150 | 1500 |
提示:KUK DONG EC-3M環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品不斷升級(jí),當(dāng)外形與參數(shù)變更時(shí),均以實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評(píng)價(jià)及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對(duì)非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
掃一掃~有驚喜
24小時(shí)服務(wù)熱線
155-5225-2281
購物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):魯ICP備11007359號(hào)-9